Popolazione residente al 1 Gennaio 2005 per etą sesso e stato civile
Comune: Castiglione in Garfagnana
Fonte ISTAT Serchio.net
Eta' Totale Maschi Totale Femmine Maschi+Femmine
0 4 2 6
1 5 6 11
2 4 10 14
3 4 8 12
4 8 4 12
5 7 9 16
6 9 5 14
7 7 9 16
8 6 9 15
9 15 8 23
10 4 10 14
11 6 9 15
12 14 6 20
13 3 9 12
14 6 12 18
15 15 5 20
16 12 8 20
17 12 4 16
18 10 5 15
19 8 2 10
20 12 7 19
21 8 6 14
22 11 13 24
23 8 12 20
24 7 7 14
25 10 6 16
26 7 15 22
27 10 11 21
28 11 11 22
29 13 11 24
30 16 13 29
31 13 13 26
32 8 14 22
33 11 12 23
34 16 12 28
35 10 12 22
36 17 14 31
37 16 9 25
38 17 15 32
39 13 17 30
40 18 18 36
41 10 11 21
42 13 9 22
43 19 14 33
44 11 14 25
45 14 19 33
46 10 15 25
47 11 12 23
48 17 9 26
49 16 12 28
50 18 12 30
51 12 8 20
52 16 15 31
53 12 11 23
54 12 13 25
55 16 7 23
56 7 20 27
57 15 8 23
58 19 6 25
59 2 8 10
60 12 10 22
61 15 12 27
62 9 9 18
63 11 14 25
64 13 11 24
65 15 18 33
66 13 17 30
67 13 16 29
68 12 5 17
69 14 15 29
70 10 11 21
71 8 12 20
72 13 15 28
73 16 9 25
74 14 8 22
75 5 7 12
76 2 6 8
77 11 15 26
78 12 12 24
79 6 8 14
80 4 16 20
81 8 13 21
82 3 12 15
83 6 13 19
84 5 6 11
85 2 8 10
86 0 3 3
87 1 4 5
88 2 5 7
89 3 6 9
90 3 2 5
91 1 3 4
92 3 2 5
93 0 1 1
94 2 2 4
95 2 2 4
96 0 0 0
97 0 1 1
98 0 1 1
99 0 0 0
100 e pił 0 0 0
TOTALE 930 941 1871
 

o